
POWERSTON MC700 - правильный инструмент, когда емкость и размер платформы других мачтовых рабочих платформ недостаточны. Это идеальный выбор для тяжелых фасадных работ и для проектов, требующих большого размера платформы. В зависимости от необходимой грузоподъемности и длины платформы его можно использовать как одиночную или двухмачтовую компоновку. MC700 перемещает рабочих, инструменты и строительные материалы на нужную высоту за один подъемник. Рабочая платформа для лазания на мачте со стойкой и шестерней экономит время и деньги на рабочих площадках.
♦ Основные характеристики
• Прочная и надежная конструкция
• Простая и надежная система управления
• Дизайн на основе многолетнего опыта
• Конфигурации одной и двух машин
• Гибкая длина и ширина платформы
• Горячие оцинкованные компоненты
• Доступно множество аксессуаров
• Существенные якорные расстояния
• Платформенная палубная система, взаимозаменяемая с транспортными платформами
• Постройте две независимые рабочие платформы для скалолазания с двумя мачтами всего с тремя мачтами.
• Несколько расширений

| Авиабилеты в POWERSTON MC 700 | МС 700А-1СД | МС 700А-1ТД | МС 700А-2СД | МС 700А-2ТД | МС 700Б-1ТП | МС 700Б-2ТП |
| Длина платформы (мин / макс) | 4,1 м / 16,9 м | 14,2 м / 46,2 м | 4,1 м / 16,9 м | 14,2 м / 46,2 м | 10,4 м (макс.) | 20,8 м (макс.) |
| Ширина платформы (стандартное / макс. расширение) | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 6,3 м (макс.) | 6,3 м (макс.) |
| Полезная нагрузка (мин. / макс. длина платформы) | 3500 кг / 2000 кг | 1000 кг / 8000 кг | 3500 кг / 2000 кг | 1000 кг / 8000 кг | 4500 кг | 5000 кг |
| Скорость (50 / 60 Гц) | 7,2 м / мин | 7,2 м / мин | 7,2 м / мин | 7,2 м / мин | 7,2 м / мин | 7,2 м / мин |
| Мачта | 700 тип | 700 тип | 700 тип | 700 тип | 700 тип | 700 тип |
| Модуль стойки | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
| Привод рейтинг двигателя | 2 × 5,5 кВт | 2 × 2 × 5,5 кВт | 2 × 2 × 5,5 кВт | 2 × 2 × 2 × 5,5 кВт | 2 × 7,5 кВт | 2 × 2 × 7,5 кВт |
| Макс. высота мачты, галстук мачты | 150 м | 150 м | 150 м | 150 м | 150 м | 150 м |
| Макс. высота мачты, отдельно стоящая мачта | 17,5 м | 17,5 м | 12,5 м | 12,5 м | 17,5 м | 25 м |
| Макс. расстояние между галстуками мачты | 15 м | 15 м | 9 м | 9 м | 15 м | 20 м |
| Частота вращения привода шасси | 12 м / мин | - | - | - | - | - |
| Расширения платформы | 0 ~ 1,8 м / 0 ~ 2,5 м | 0 ~ 1,8 м / 0 ~ 2,5 м | 0 ~ 1,8 м / 0 ~ 2,5 м | 0 ~ 1,8 м / 0 ~ 2,5 м | - | - |
| Электропитание | 400 В / 50-60 Гц | 400 В / 50-60 Гц | 400 В / 50-60 Гц | 400 В / 50-60 Гц | 400 В / 50-60 Гц | 400 В / 50-60 Гц |
