
| МК750 | MC760 | МК780 | ||||||||
| Технические данные |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Одиночная мачта | Двойная мачта | Одиночная мачта | Двойная мачта | Одиночная мачта | Двойная мачта | |||||
| Макс. длина платформы | 16,9 м | 40,6 м | 16,9 м | 44,6 м | 16,9 м | 46,2 м | ||||
| Максимальная длина платформы / грузоподъемность | 4.1м / 2700кг | 12.6м / 5000кг | 4.1м / 3300кг | 13,4 м / 5600кг | 4.1м / 4500кг | 14,2 м / 8000 кг | ||||
| 7,3 м / 2300 кг | 20,6 м / 4000 кг | 7,3 м / 2900кг | 23,8 м / 4600 кг | 7,3 м / 4100 кг | 23,8 м / 7500 кг | |||||
| 10,5 м / 1900 кг | 28.6м / 3000кг | 10,5 м / 2700кг | 27м / 4100кг | 10,5 м / 3700кг | 27,0 м / 6500кг | |||||
| 13,7 м / 1500 кг | 35.0м / 2200кг | 13,7 м / 2100 кг | 36,6 м / 2200 кг | 13,7 м / 3250 кг | 36,6 м / 4100 кг | |||||
| 16,9 м / 1000 кг | 40,6 м / 1500 кг | 16,9 м / 1400 кг | 44,6 м / 1200 кг | 16,9 м / 2800 кг | 46.2м / 1000кг | |||||
| Максимальная отдельно стоящая высота | ||||||||||
| • с удлиненными аутригерами с обеих сторон | 18 ~ 20м * | 20м | 12 ~ 19м * | 12 ~ 18м * | 9 ~ 18м * | 9 ~ 18м * | ||||
| • с удлиненными аутригерами на одной стороне | 13 ~ 18м * | 13 ~ 20м * | 9 ~ 15 м * | 9 ~ 15 м * | 9 ~ 15 м * | 9 ~ 15 м * | ||||
| Максимальная высота с верхним якорем | 25м | 25м | 25м | 25м | 25м | 25м | ||||
| Максимальная высота с якорем мачты | 100м (более высокая мачта по запросу) |
100м (более высокая мачта по запросу) |
100м (более высокая мачта по запросу) |
100м (более высокая мачта по запросу) |
150м (более высокая мачта по запросу) |
150м (более высокая мачта по запросу) |
||||
| Расстояние между якорями | 18м | 18 м | 18м | 18м | 18м | 18м | ||||
| Поднимаясь скорость | 7 или 12м / мин | 7 или 12м / мин | 11,3 м / мин | 11,3 м / мин | 7,2 м / мин | 7,2 м / мин | ||||
| Секция мачты, оцинкованная горячим способом | 1,25 м / 82 кг | 1,25 м / 82 кг | 1,25 м / 82 кг | 1,25 м / 82 кг | 1,25 м / 82 кг | 1,25 м / 82 кг | ||||
| Электрическая система - подъемные двигатели | 2 × 380В / 50 Гц / 3 или 5,5 кВт, 3phase / 24 или 32A |
2 × 2 × 380 В / 50 Гц / 3 или 5,5 кВт, 3 фазы / 24 или 32A |
2 × 380В / 50Гц / 5,5 кВт, 3 фазы / 32A |
2 × 2 × 380В / 50Гц / 5,5 кВт, 3 фазы / 32 А |
2 × 380В / 50Гц / 7.5кВт, 3 фазы / 43A |
2 × 2 × 380В / 50Гц / 7,5 кВт, 3 фазы / 43A |
||||
| Устройства безопасности | ||||||||||
| • Предохранительный тормоз с превышением скорости | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| • Аварийный стоп и концевые выключатели | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| • Электромагнитный тормоз | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| • Фазовое реле последовательности | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| • Устройство остаточного тока | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Сравнение предметов | ||||||||||
| • Моторы | 2 × ABB 3 или 5,5 кВт | 2 × 2 × ABB 3 или 5,5 кВт | 2 × ABB 5,5 кВт ◆ | 2 × 2 × ABB 5,5 кВт ◆ | 2 × ABB 7,5 кВт ◆ | 2 × 2 × ABB 7,5 кВт ◆ | ||||
| • Поднимаясь скорость | 7 или 12м / мин | 7 или 12 м / мин ◆ | 11.3 м / мин ◆ | 11.3 м / мин ◆ | 7.2м / мин ◆ | 7.2м / мин ◆ | ||||
| • Мин / Макс длина платформы | 4.1м / 16.9м | 12,6 м / 40,6 м | 4.1м / 16.9м | 13,4 м / 44,6 м ◆ | 4.1m / 16.9m ◆ | 14,2 м / 46,2 м | ||||
| • Мин / Макс грузоподъемность | 2700кг / 1000кг | 5000кг / 1500кг | 3300кг / 1400кг | 5600кг / 1200кг | 4500кг / 2800кг | 8000 кг / 1000 кг | ||||