

![]() |
L луч вешалка расширение и быстроразъемный штифт-тип модульная все железо и алюминиевая система платформы. |
| Со всеми железными и алюминиевыми стандартными секциями 1,1,5, 2, 2,5 и 3 метра он подходит для различных размеров. |
![]() |
![]() |
Подвесная платформа серии ZLP имеет основные технологии, такие как собственная система защиты безопасности POWERSTON, независимая система управления и система подъемного привода. Он подал заявку на патентную защиту и получил сертификацию CE. |
| Камера или шлем Мониторинг угроз безопасности на платформе в режиме реального времени для защиты безопасности персонала. |
![]() |
![]() |
Выдвижной телескопический компонент может адаптироваться к неровным поверхностям стен и осуществлять автоматическую операцию расширения. |

| Модель нет. | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 630 | 800 | 1000 | |
| Поднимаясь скорость (m / min) | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8-10 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 2 × 1,5 50 Гц / 60 Гц | 2 × 1,8 50 Гц / 60 Гц | 2 × 2,2 | |
| 50Гц / 60Гц | ||||
| Тормозной момент (км) | 16 | 16 | 16 | |
| Диапазон регулировки угла стального каната (°) | 3 ° -8 ° | 3 ° -8 ° | 3 ° -8 ° | |
| Расстояние между двумя стальными канатами (мм) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | |
| Расчетное растяжение передней балки (мм) | 1300-1700 | 1300-1700 | 1300-1700 | |
| Подвесная платформа | Материал | Алюминиевый сплав / сталь | Алюминиевый сплав / сталь | Алюминиевый сплав / сталь |
| Разделы платформы | 2 / 3 | 3 | 3 | |
| Д × Ш × В (мм) | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
| Механизм подвески (кг) | 2 × 150 кг | 2 × 150 кг | 2 × 155 кг | |
| Противовес (кг) опционный | 25 × 36шт | 25 × 40шт | 25 × 50шт | |
| Диаметр стального троса (мм) | 8.3 | 8.6 | 8.6/9.1 | |
| Максимальная высота подъема (м) | 300 | 300 | 300 | |
| Скорость вращения двигателя (об / мин) | 1420 | 1420 | 1420 | |
| Напряжение (V) 3PHASES / однофазный | 220В / 380В / 415В | 220В / 380В / 415В | 220В / 380В / 415В | |
![]() |
Кольцо подвесная платформа Макс. диаметр до 30м |
![]() |
Двухслойная подвесная платформа Максимальная длина платформы может достигать 7,5 м |
|||||
![]() |
Тяжелая нагрузка специальная форма подвесная платформа Макс. емкость 2000кг |
![]() |
Угловая подвесная платформа Можно достичь любого угла координация стен |
|||||
![]() |
Котел Подвесная Платформа Узкое пространство можно свободно комбинировать |