
![]() Основные компоненты |
![]() Адаптеры |
![]() Платформы |
![]() Рампы |
![]() Заборы |
![]() |
3 различных размера каркаса (платформы) на одном и том же базовом блоке (мачта, анкеры, приводные устройства, электрооборудование,...) ● Двойная функция: Транспортная платформа (TP) / материальная лебедка (MH) ● Простой и надежный дизайн ● Несколько модулей, сильная общность ● более эффективным, более экономичным ● Простота обработки, простота транспортировки и обслуживания |
| Деталь / модель | ТП75 | МН75 | ТП100 | МХ100 | TP150 | МХ150 |
| Грузоподъемность (кг) | 750 | 1000 | 1500 | |||
| Количество человек | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| Поднимаясь скорость (m / min) | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Платформа тусклая. (Ш × Д) | 1.5м × 2.6м | 1.5м × 2.8м | 1.5м × 3.0м | |||
| Количество моторов, мощность | 2 × 5,5 кВт | 2 × 9,3 кВт | 2 × 11кВт | |||
| Тип мачты | 0,45 м × 0,45 м × 1,508 м | 0,45 м × 0,45 м × 1,508 м | 0,45 м × 0,45 м × 1,508 м | |||
| Модуль стойки | 5 | 5 | 5 | |||
| Максимальная высота подъема (связана) | 150м * | 150м * | 150м * | |||
| Максимальное расстояние галстука (м) | 6 м | 6м | 6м | |||
| Максимальный выступ (м) | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | |||
| Электропитание | 380В, 50Гц, 3П | 380В, 50Гц, 3П | 380В, 50Гц, 3П | |||
